Technology
L Style Hex Wrench Size

     

                                                                  

Size s e L l
max min max-min
2.5 2.5 2.46 2.82-2.75 56 18
3 3.0 2.96 3.39-3.31 63 20
4 4.0 3.95 4.53-4.44 70 25
5 5.0 4.95 5.67-5.58 80 28
6 6.0 5.95 6.81-6.71 90 32
8 8.0 7.94 9.09-8.97 100 36
10 10.0 9.94 11.37-11.23 112 40
12 12.0 11.89 13.65-13.44 125 45
14 14.0 13.89 15.93-15.70 140 56
17 17.0 16.89 19.35-19.09 160 63
19 19.0 18.87 21.63-21.32 180 70
22 22.0 21.87 25.05-24.71 200 80
24 24.0 23.87 27.33-26.97 224 90
27 27.0 26.87 30.75-30.36 250 100
32 32.0 31.84 36.45-35.98 315 125
36 36.0 35.84 41.01-40.50 355 140

                                               Mark : All data based on GB standard and mm unit .
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计